NXDR-2019-00002
宁政发〔2019〕3号
宁乡市人民政府
关于调整征收农村集体土地地上附着物
及青苗补偿标准的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,市直机关各单位:
《宁乡市征收农村集体土地地上附着物及青苗补偿标准》已经长沙市人民政府批复同意,现予发布,自2019年3月4日起施行。本补偿标准实施前已发布《征地补偿安置方案实施公告》的,按原规定办理。
宁乡市人民政府
2019年3月28日
宁乡市征收农村集体土地地上附着物及青苗补偿标准
一、青苗补偿标准
(一) 单位:元/亩
地 类 | 类别 | 补偿标准 | 备 注 |
水田 | 一 | 2700 |
|
二 | 2500 | ||
专业菜地 | 一 | 7000 | 另按专业菜地标准的20%包干补偿生产设施费用。 |
二 | 6000 | ||
专业鱼池 | 一 | 5000 | 专业鱼池的成鱼按照专业鱼池标准补偿,鱼苗、鱼种按照专业鱼池标准的1.2倍补偿,另按专业鱼池标准的20%包干补偿生产设施费用。 |
二 | 4200 | ||
旱土 | 一 | 1800 |
|
水塘水库 | 一 | 2700 | 水塘中的成鱼按照该土地邻近水田标准补偿,水库中的成鱼按照该土地邻近水田标准的50%补偿。 |
二 | 2500 | ||
(二) | |||
地 类 | 类别 | 补偿标准 | 备 注 |
苗木花卉经济林木 | 一 | 2700 | 按照该土地邻近水田标准结合已栽培年限补偿,最高补偿年限不超过4年。 |
二 | 2500 | ||
人造用材林木 | 一 | 2700 | 按照该土地邻近水田标准的50%结合已栽培年限补偿,最高补偿年限不超过4年。 |
二 | 2500 | ||
非人造林木 | 一 | 2700 | 按照该土地邻近水田标准的50%至100%补偿。 |
二 | 2500 | ||
注:1.林地面积按其水平投影面积计算; |
二、花卉苗木基地的花卉苗木移植费
品种 | 规 格 | 种植密度 | 补偿标准 | |
胸径 | 高度 | |||
各种花卉苗木 |
| 1米以下 | 2000-3000 | 3300-3900 |
| 1米以上 | 700-1000 | 3900-5200 | |
4-9厘米 |
| 600-700 | 8000-9300 | |
10-19厘米 |
| 300-450 | 12800-14400 | |
20厘米以上 |
| 150-200 | 16000-19200 | |
说明:1.该补偿只限经批准的花卉苗木基地; |
三、集体设施补偿费、按期腾地奖标准
单位:元/亩
类别 | 补偿标准 | 备 注 |
专业菜地 | 6500 | 1.集体设施予以包干补偿。 |
专业鱼池 | 6500 | |
水田 | 4200 | |
旱土 | 2000 | |
其他农用地 | 1500 | |
按期腾地奖 | 15000 | 由征地方统一掌握,具体实施细则由市人民政府另行制定。 |
四、住宅房屋补偿费标准
(一)货币安置住宅房屋补偿费标准
项 目 | 结构 | 补偿标准 | 备 注 |
一、房屋补偿费 | 钢混 | 1080元/平方米 |
|
砖混 | 800元/平方米 |
| |
砖木 | 650元/平方米 |
| |
土木 | 520元/平方米 |
| |
二、房屋装饰装修及设施补偿费 | 钢混 | 800元/平方米 |
|
砖混 | 600元/平方米 |
| |
砖木 | 520元/平方米 |
| |
土木 | 390元/平方米 |
| |
三、室外设施补偿费 | 8000元/人 | 不足50000元/户的按50000元/户包干计算,超过50000元/户的按实计算,最高不超过80000元/户;符合独生子女优待的凭证增加相应份额。 | |
150元/平方米 | |||
四、生产用房补偿费 | 15000元/户 | 生产用房按每户100平方米包干补偿后,不再补偿其他费用。 | |
五、农用工具、牲畜补偿费 | 1700元/户 | 农户转为非农户的按此标准补助。 | |
六、房屋搬迁补助费 | 8元/平方米·次 | 按合法建筑面积计算,搬迁补助费最多2次;对持有《中华人民共和国残疾人证》的,按标准增加50%房屋搬迁补助费。 | |
七、房屋过渡补助费 | 8元/平方米·月 | 按合法建筑面积计算,过渡期为24个月;临时建筑不予补助。 | |
八、按期拆迁房屋奖励费 | 260元/平方米 | 在征地补偿安置方案实施公告规定的期限内,按期拆迁腾地的,按合法建筑面积计算,临时建筑不予奖励。 | |
九、按期倒房腾地奖励费 | 18000元/人 | 1.仅限个人的合法住宅房屋; 3.分户的基本原则应按农村宅基地管理的有关规定执行。 | |
12000元/人 | |||
6000元/人 | |||
十、购房补助费 | 农户 | 1280元/平方米 |
|
非农户 | 1800元/平方米 |
| |
十一、放弃保障住房补贴 | 102000元/人 |
|
说明:1.房屋补偿费按被拆除房屋的合法建筑面积、房屋结构计算。
2.装饰装修及设施补偿费按被拆除房屋的合法建筑面积计算,包干补偿。
3.放弃保障住房补贴直接支付给市财政用于保障住房建设;被拆迁农户自愿申请不购买市人民政府提供的保障住房的可以发放到户;被拆迁户中的农业人口中符合独生子女优待政策的,凭《独生子女证》或《独生子女父母光荣证》增加相应份额的放弃保障住房补贴;保障住房购买均价由宁乡市人民政府另行规定。
4.房屋建筑面积的计算按照《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)执行。
5.房屋结构、装饰装修及设施的增减因素按住宅房屋结构、装饰装修及设施技术要求计算。
6.钢混结构的认定由土地行政主管部门组织有关专业评估机构鉴定确定。
7.临时建筑的重置价格按照本表第一项“房屋补偿费”的补偿标准计算;结合使用年限是指经批准的使用年限内剩余的使用年限。
(二)自建、统建安置住宅房屋补偿费标准
项 目 | 结构 | 补偿标准 | 备 注 |
一、房屋补偿费 | 钢混 | 1080元/平方米 |
|
砖混 | 800元/平方米 |
| |
砖木 | 650元/平方米 |
| |
土木 | 520元/平方米 |
| |
二、房屋装饰装修及设施补偿费 | 钢混 | 800元/平方米 |
|
砖混 | 600元/平方米 |
| |
砖木 | 520元/平方米 |
| |
土木 | 390元/平方米 |
| |
三、室外设施补偿费 | 8000元/人 | 不足50000元/户的按50000元/户包干计算,超过50000元/户的按实计算,最高不超过80000元/户;符合独生子女优待的凭证增加相应份额。 | |
150元/平方米 | |||
四、生产用房补偿费(为农业生产服务) | 15000元/户 | 生产用房按每户100平方米包干补偿后,不再补偿其他费用。 | |
五、农用工具、牲畜补偿费 | 1700元/户 | 农户转为非农户的按此标准补助。 | |
六、房屋搬迁补助费 | 8元/平方米·次 | 按合法建筑面积计算,搬迁补助费最多2次;对持有《中华人民共和国残疾人证》的,按标准增加50%房屋搬迁补助费。 | |
七、房屋过渡补助费 | 8元/平方米·月 | 按合法建筑面积计算,过渡期为24个月;临时建筑不予补助。 | |
八、按期拆迁房屋奖励费 | 260元/平方米 | 在征地补偿安置方案实施公告规定的期限内,按期拆迁腾地的,按合法建筑面积计算,临时建筑不予奖励。 | |
九、按期倒房腾地奖励费 | 18000元/人 | 1.仅限个人的合法住宅房屋; | |
12000元/人 | |||
6000元/人 | |||
十、重建用地补助费 | 160000元/栋 | 由安置单位统一掌握使用。其中统建方式安置的,另增加60%的基础设施配套费给安置单位。具体实施细则由市人民政府另行确定。 | |
说明:1.房屋补偿费按被拆除房屋的合法建筑面积和房屋结构计算。 荣证》增加一个人的建房用地指标。 5.房屋结构、装饰装修及设施的增减因素按住宅房屋结构、装饰装修及设施技术要求计算。 6.钢混结构的认定由土地行政主管部门组织有关专业评估机构鉴定确定。 7.临时建筑的重置价格按照本表第一项“房屋补偿费”的补偿标准计算;结合使用年限是指经批准的使用年限内剩余的使用年限。 |
(三)住宅房屋结构、装饰装修及设施技术要求
1.
房屋 | 结构、装饰装修及设施技术要求 | |
钢 | 1.主体结构 | |
框架结构;现浇钢筋混凝土梁、柱承重,非承重隔墙;屋顶炮楼;现浇或预制楼梯(踏步);预制空心板楼面;预制空心板钢丝网砼防水屋面带空心板隔热层;现浇天沟排水;房屋四周水泥砖砌排水明沟或暗沟;挑阳台,梯间为金属、木质或砖混等各类材质扶手护栏;底层净高3.2米,二层以上净高3米。 | ||
2.地面、墙面、顶面 | ||
钢 | 室内地面达到防滑地面砖、花岗岩、大理石或实木、强化木地板以上装饰装修标准;室内墙面刮瓷涂、天棚一级吊顶以上装饰装修标准;厨房、洗漱间、厕所墙裙贴面;外墙正面和两侧为贴面砖,其他为干粘石以上装饰装修标准。 | |
3.门窗要求 | ||
各类防盗门,塑钢、铝合金玻璃窗,各类金属材质护窗,各类材质防雨遮阳篷,各类材质装饰装修门,门窗套为水曲柳或仿榉木板以上装饰装修标准。 | ||
4.其他要求 | ||
室内壁柜等生活设施齐全(含室内各类材质间墙);厨房、洗漱间、厕所内设施齐全,室内外水电设施齐全。 | ||
增减 | 1.隔热层高度超过70厘米的按房屋主体补偿增加2%,隔热层内的装饰装修及设施不予补偿。 | |
2.
房屋 | 结构、装饰装修及设施技术要求 | |
砖 混 类 | 1.主体结构 | |
砖混结构;24厘米以上砖墙;墙、梁、柱共同承重;现浇或预制楼梯(踏步);预制空心板楼面;预制空心板钢丝网砼防水屋面带空心板隔热层或平顶青瓦屋面;现浇天沟排水;房屋四周水泥砖砌排水明沟或暗沟;挑阳台,梯间为金属、木质或砖混等各类材质扶手护栏;层高3米。 | ||
2.地面、墙面、顶面 | ||
室内地面(含防潮层)达到防滑地面砖、花岗岩、大理石或实木、强化木地板以上装饰装修标准;室内墙面刮瓷涂、顶面一级吊顶以上装饰装修标准;厨房、洗漱间、厕所墙裙贴面;外墙正面和两侧为贴面砖,其他为干粘石以上装饰装修标准。 | ||
3.门窗要求 | ||
各类防盗门,塑钢、铝合金玻璃窗,各类金属材质护窗,各类材质防雨遮阳篷,各类材质装饰装修门,门窗套为水曲柳或仿榉木板以上装饰装修标准。 | ||
4.其他要求 | ||
室内壁柜等生活设施齐全(含室内各类材质间墙);厨房、洗漱间、厕所内设施齐全,室内外水电设施齐全。 | ||
增减 因素 | 1.隔热层高度超过70厘米的按房屋主体补偿增加2%,隔热层内的装饰装修及设施不予补偿。 2.层高每增减10厘米按房屋主体补偿增减1%。 3.有架空层的按房屋主体补偿增加2%,架空层内的装饰装修及设施不予补偿。 4.房屋的装饰装修及设施包干补偿。 | |
五、企业房屋补偿费标准
项 目 | 结构 | 补偿标准 | 备注 |
一、房屋补偿费 | 钢混 | 1080元/平方米 |
|
砖混 | 800元/平方米 |
| |
房屋层高加价按下列办法处理: | |||
砖木 | 650元/平方米 |
| |
土木 | 520元/平方米 |
| |
二、办公用房装饰装修及设施补 偿费 | 钢混 | 800元/平方米 |
|
砖混 | 600元/平方米 |
| |
砖木 | 520元/平方米 | ||
土木 | 390元/平方米 | ||
三、室外设施补偿费 | 能搬迁的 | — | 根据设备的拆卸、安装和搬迁台班费按实际工程量计算。 |
不能搬迁的 | 60元/平方米 | 按照红线用地面积60元/平方米计算,包干补偿。 | |
四、房屋搬迁补助费 | 8元/平方米·次 | 按合法建筑面积计算,搬迁补助费最多2次。 | |
五、房屋过渡补助费 | 32元/平方米·月 | 按合法建筑面积计算,过渡期为24个月,包括过渡期间停产、停业的损失;已停产、停业的按50%计算;临时建筑不予补助。 | |
六、按期拆迁房屋奖励费 | 260元/平方米 | 在征地补偿安置方案实施公告规定的期限内,按期拆迁腾地的,按合法建筑面积计算,临时建筑不予奖励。 |
说明:1.本标准适用拆除有集体建设用地使用证、房屋合法产权证明的企业房屋。
2.办公用房、厂房的房屋补偿费按被拆除房屋的合法建筑面积和房屋结构计算。
3.企业办公用房的装饰装修及设施按合法建筑面积计算,厂房的装饰装修不予补偿。
六、砂石场、预制场、砖场补偿补助费标准
项目 | 规格(单位) | 补偿标准 | 备 注 | |
砂石场 | 输送机传输皮带总长度 | 200(米)以下的(含200米) | 200000 | 1.合法砂石场内的机械设备拆卸、搬运、安装,交配电设备,电杆电线及场地平整和搬迁费用等所有补偿费用包干补偿; |
停产、停业补助费 | 200(米)以下 | 26000 | 每个砂石场的停产、停业补助费按输送机传输皮带总长度包干补偿。 | |
200-500(米) | 39000 | |||
500(米)以上 | 52000 | |||
按期拆迁腾地奖 | 个 | 80000 | 在征地补偿安置方案实施公告规定的期限内,按期完成拆除建(构)筑物,并腾出土地的。 | |
预制场 | 设施 |
| 260000 | 1.合法预制场内的机械设备拆卸、搬运、安装,交配电设备,电杆电线、水塔、水池、机井及场地平整和搬迁费用等所有补偿费用包干补偿; |
停产、停业补助费 | 个 | 26000 | 每个预制场停产、停业补助费包干补助。 | |
按期拆迁腾地奖 | 个 | 52000 | 在征地补偿安置方案实施公告规定的期限内,按期完成拆除建(构)筑物,并腾出土地的。 | |
砖场 | 轮窑 | 1(门) | 100000 | 1.合法砖场内的机械设备拆卸、搬运、安装,交配电设备,电杆电线,水塔、水池、机井、道路、护坡、硷坯坪及场地平整和搬迁费用等所有补偿费用包干补偿; |
停产、停业补助费 | 1(门) | 2600 | 每个砖场的停产、停业补助费按轮窑的门数包干补助。 | |
按期拆迁腾地奖 | 个 | 78000 | 在征地补偿安置方案实施公告规定的期限内,按期完成拆除建(构)筑物,并腾出土地的。 |
说明:1.经合法审批的房屋,按企业房屋进行补偿;
2.经批准的临时建筑,按建筑结构的重置价格补偿,补偿比例最高不超过80%。
七、其他补助费标准
项 目 | 单位 | 补偿标准 | 备 注 |
机械拆除费 | 平方米 | 30 | 按房屋的建筑面积计算,由征地方统一掌握。 |
混凝土、整石坟墓 | 冢 | 4000 | 双冢加50%。 |
三合土、砖石坟墓 | 冢 | 3000 | |
土 坟 | 冢 | 2000 |